جامعة اسطنبول بيلجي
9936
معرف الجامعة
25000
عدد الطلاب
7
عدد الكليات
35
الترتيب المحلي
وصف
جامعة بيلجي اسطنبول
عن جامعة بيلجي اسطنبول :
اعتمادًا لمبدأ (التعلم ليس للمدرسة بل مدى الحياة) ، احتلت جامعة إسطنبول بيلجي مكانها في النظام التركي للتعليم العالي كمؤسسة مدنية بعد الطلب المقدم من مؤسسة بيلجي للتعليم والثقافة في 7 يونيو 1996 والموافقة اللاحقة من قبل الجمعية الوطنية الكبرى التركية وفقا للقانون رقم 4142.
لماذا جامعة بيلجي اسطنبول؟
جامعة بيلجي هي واحدة من أولى الجامعات التأسيسية في تركيا، وفي السنوات الخمس عشرة الماضية ، أصبحت لببيلجي جذورها الخاصة مع تقاليدها وأصبح مفهوم الحرية الأكاديمية المطلقة جزءًا رئيسيًا من ثقافة المؤسسة.
اجتمع مثقفوا تركيا هنا حول هذه الثقافة. لذلك ، أرسينا أرضية فلسفية يتم التعامل معها بشجاعة في كل قضية مجتمعية.
جامعة بيلجي اسطنبول في أرقام :
- الترتيب المحلي: 28
- الترتيب الدولي: 1632
- عدد الطلاب: 20000
- الكليات: 7
- المعاهد: 3
أهم الاعترافات :
لدى الجامعة العديد من اتفاقيات التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية حول العالم ، كما أن الجامعة معترف عليها من قبل مؤسسة التعليم العالي التركي (YOK) .
المهمة و الرؤية و القيم :
المهمة :
تهدف جامعة اسطنبول بيلجي للمساهمة في العلوم والإنتاج الفني وتطوير التكنولوجيا؛ لتعليم الأفراد الذين تطورت مهاراتهم البحثية وحل المشكلات في جو من الفكر الحر والوعي بالمسؤولية الاجتماعية ، الذين تتناسب كفاءاتهم مع المعايير الدولية ، والذين بالإضافة إلى احترام قواعد الأخلاق والموضوعية المهنية ، منفتحون أيضًا على المناهج التأديبية ، وخدمة المجتمع ضمن معايير الجودة متعددة الأبعاد.
الرؤية :
جامعة دولية توسع حدود العلم والفن ، وتحتضن الحرية ، وتتولى القيادة في تطوير المجتمع ، وتوفر مكانًا يتشارك فيه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس شغفهم بالتعلم ، وحيث يكرس جميع الأعضاء ، أكاديميًا وإداريًا أنفسهم لهذه الغاية.
القيم :
- احترام الحقوق والحريات العالمية .
- الحرية الأكاديمية .
- عدم الفصل بين البحث والتدريس .
- الاستقلال والحكم الذاتي .
- احترام التعددية والتنوع .
- الشفافية والمساءلة .
- المشاركة .
- المسؤولية الاجتماعية .
- النظرة الدولية .
- الاعتقاد في التعلم مدى الحياة .
التخصص | السنوات | اللغة | القسط بعد الحسم |
عمارة | 4 سنوات | EN/TR | 5800$ |
التصميم الصناعي | 4 سنوات | EN/TR | 5800$ |
التصميم الداخلي | 4 سنوات | EN/TR | 5800$ |
الهندسة المدنية | 4 سنوات | EN | 5800$ |
هندسة الحاسوب | 4 سنوات | EN | 5800$ |
الهندسة الكهربائية والالكترون | 4 سنوات | EN | 5800$ |
هندسة نظم الطاقة | 4 سنوات | EN | 5800$ |
الهندسة الصناعية | 4 سنوات | EN | 5800$ |
الهندسة الميكانيكية | 4 سنوات | EN | 5800$ |
هندسة الميكاترونيك | 4 سنوات | EN | 5800$ |
هندسة علم الوراثة والهندسة الحيوية | 4 سنوات | EN | 5800$ |
الرياضيات | 4 سنوات | EN | 5800$ |
الرياضيات المالية | 4 سنوات | EN | 5800$ |
ادارة أعمال | 4 سنوات | EN | 5800$ |
ادارة الأعمال المعلوماتية | 4 سنوات | EN | 5800$ |
اقتصاد | 4 سنوات | EN | 5800$ |
اقتصاد وادارة مشروعات | 4 سنوات | EN | 5800$ |
الاقتصاد والادارة | 4 سنوات | EN | 5800$ |
التجارة الدولية والأعمال | 4 سنوات | EN | 5800$ |
التمويل الدولي | 4 سنوات | EN | 5800$ |
تسويق | 4 سنوات | EN | 5800$ |
تصميم الاتصالات والإدارة | 4 سنوات | EN | 5800$ |
تصميم الاتصالات المرئية – تصميم الألعاب الرقمي | 4 سنوات | EN | 5800$ |
العلاقات العامة | 4 سنوات | TR | 5800$ |
الأفلام والتلفزيون | 4 سنوات | TR | 5800$ |
التصوير الفوتوغرافي والفيديو | 4 سنوات | TR | 5800$ |
الاتصالات والميديا | 4 سنوات | TR | 5800$ |
تقارير التلفزيون والبرمجة | 4 سنوات | TR | 5800$ |
تصميم الاتصالات المرئية | 4 سنوات | TR | 5800$ |
ادارة الصحة | 4 سنوات | TR | 5800$ |
تمريض | 4 سنوات | TR | 5800$ |
العلاج الطبيعي واعادة التأهيل | 4 سنوات | TR | 5800$ |
العلاج المهني | 4 سنوات | TR | 5800$ |
الحقن الطبي | 4 سنوات | TR | 5800$ |
الغذاء وعلم التغذية | 4 سنوات | TR | 5800$ |
تنمية الطفل | 4 سنوات | TR | 5800$ |
علاقات دولية | 4 سنوات | EN | 5800$ |
العلوم السياسية | 4 سنوات | EN | 5800$ |
دراسات الاتحاد الاوربي | 4 سنوات | EN | 5800$ |
الأدب المقارن | 4 سنوات | EN | 5800$ |
علم نفس | 4 سنوات | EN | 5800$ |
علم اجتماع | 4 سنوات | EN | 5800$ |
معلم لغة انكلزية | 4 سنوات | EN | 5800$ |
التاريخ | 4 سنوات | EN | 5800$ |
موسيقى | 4 سنوات | EN | 5800$ |
الحقوق | 4 سنوات | TR+30%EN | 5800$ |
الخدمات المصرفية والمالية “بنوك” | 4 سنوات | EN | 5800$ |
النقل واللوجستية الدولية | 4 سنوات | EN | 5800$ |
ادارة المواصلات والنقل الدولي | 4 سنوات | EN | 5800$ |
ادارة التجزئة الدولية | 4 سنوات | EN | 5800$ |
مدرسة طيران | 4 سنوات | TR | 5800$ |
إدارة طيران | 4 سنوات | EN | 5800$ |
كلية السياحة وإدارة الفنادق | 4 سنوات | EN | 5800$ |
الطبخ وفنون الطهي | 4 سنوات | EN | 5800$ |
تصميم أزياء | 4 سنوات | EN | 5800$ |
كلية العلوم والتكنولوجيا الرياضية | 4 سنوات | TR | 5800$ |
الإدارة الرياضية | 4 سنوات | EN | 5800$ |
موقع الجامعة
- معرف الجامعة 9936
- اختر الدرجة بكالوريوس, دكتوراه, ماجستير, معهد
- نوع الجامعة خاصة
- عدد الكليات 7
- الترتيب المحلي 35
- التأسيس 1996
- عدد الطلاب 25000